

Menjadi Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang unggul dan inovatif dalam bidang industri manufaktur di Jawa Barat pada tahun 2026.
SEMESTER 1 | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU101 / Etika Profesi | 2 | 0 | |||
MKU102 / Bahasa Inggris Fundamental | 2 | 0 | |||
TRP101 / Algoritma & Pemrograman | 1 | 3 | |||
TRP102 / Matematika Diskrit | 2 | 0 | |||
TRP103 / Aplikasi Komputer | 2 | 0 | |||
TRP111 / Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP112 / Konsep Basis Data | 1 | 2 | |||
TRP113 / Pengantar Tren Arsitektur Teknologi | 1 | 2 | |||
SEMESTER 2 | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU201 / Pancasila | 2 | 0 | |||
MKU202 / Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |||
TRP201 / Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | 3 | |||
TRP202 / Jaringan Komputer | 2 | 0 | |||
TRP211 / Pemodelan Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP212 / Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP213 / Metode Numerik | 2 | 0 | |||
SEMESTER 3 | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU301 / Kewarganegaraan | 2 | 0 | |||
TRP301 / Pemrograman Web (Monolithic) | 1 | 3 | |||
TRP302 / Pengantar Kewirausahaan | 2 | 0 | |||
TRP311 / Pengolahan Basis Data | 1 | 3 | |||
TRP312 / Strategi Algoritma | 1 | 3 | |||
TRP313 / Interaksi Manusia dan Komputer | 1 | 3 | |||
SEMESTER 4 | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU401 / Agama | 2 | 0 | |||
MKU402 / Bahasa Inggris Scientific | 2 | 0 | |||
MKU403 / Kewirausahaan Sosial | 2 | 0 | |||
TRP401 / Pemrograman Android | 1 | 3 | |||
TRP411 / Software Profiling | 2 | 0 | |||
TRP412 / Evaluasi Desain Perangkat Lunak | 4 | 0 | |||
TRP413 / Statistika | 3 | 1 | |||
SEMESTER 5 | |||||
Peminatan Software Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU501 / Metode Penelitian | 2 | 0 | |||
TRP501 / Microprocessing Microcontroller | 1 | 2 | |||
TRP502 / Keamanan Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP503 / Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP511 / Data Mining | 1 | 2 | |||
TRP512 / Pemrograman Web Lanjut (Microservices) | 1 | 3 | |||
Peminatan DevOps Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU501 / Metode Penelitian | 2 | 0 | |||
TRP501 / Microprocessing Microcontroller | 1 | 2 | |||
TRP502 / Keamanan Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP503 / Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP521 / Dasar Pemrograman Python | 1 | 2 | |||
TRP522 / Cloud Computing | 1 | 3 | |||
Kampus Merdeka | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU501 / Metode Penelitian | 2 | 0 | |||
TRP501 / Microprocessing Microcontroller | 1 | 2 | |||
TRP502 / Keamanan Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP503 / Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
Mata Kuliah Lain Dalam Perguruan Tinggi | 0 | 7 | |||
SEMESTER 6 | |||||
Peminatan Software Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP601 / Internet of Things (IoT) | 1 | 3 | |||
TRP602 / Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP603 / Administrasi Basis Data | 1 | 3 | |||
TRP611 / Pemrograman iOS (Swift) | 1 | 3 | |||
TRP612 / Sistem Informasi | 1 | 3 | |||
Peminatan DevOps Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP601 / Internet of Things (IoT) | 1 | 3 | |||
TRP602 / Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP603 / Administrasi Basis Data | 1 | 3 | |||
TRP621 / Aplikasi Pendukung Keputusan | 1 | 3 | |||
TRP622 / Pemrograman Python (Machine Learning) | 1 | 3 | |||
Kampus Merdeka : Program Magang Mahasiswa | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP631 / Organisasi Industri | 0 | 4 | |||
TRP632 / Etika Profesi Kerja Industri | 0 | 4 | |||
TRP633 / Analisis Kebutuhan Proyek | 0 | 4 | |||
TRP634 / Pengelolaan Proyek | 0 | 4 | |||
TRP635 / Pengembangan Proyek Aplikasi | 0 | 4 | |||
Kampus Merdeka : Program Kegiatan Wirausaha | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP641 / Pengetahuan Bisnis | 0 | 4 | |||
TRP642 / Analisis Proses Bisnis | 0 | 4 | |||
TRP643 / Etika dan Aspek Legal Bisnis | 0 | 4 | |||
TRP644 / Pengelolaan Proyek Bisnis | 0 | 4 | |||
TRP645 / Pengembangan Aplikasi Web | 0 | 4 | |||
Kampus Merdeka : Program Studi/Proyek Independen | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP651 / Analisis Situasi dan Peluang | 0 | 4 | |||
TRP652 / Metodologi Proyek Masyarakat | 0 | 4 | |||
TRP653 / Pengelolaan Proyek Masyarakat | 0 | 4 | |||
TRP654 / Etika Bermasyarakat | 0 | 4 | |||
TRP655 / Karya Proyek Teknologi Informasi | 0 | 4 | |||
SEMESTER 7 | |||||
Peminatan Software Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP701 / Pengujian Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP702 / Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP711 / Sistem Pakar | 1 | 3 | |||
TRP712 / Sistem Berbasis Jaringan | 1 | 3 | |||
TRP713 / Aplikasi Industri Manufaktur | 1 | 3 | |||
Peminatan DevOps Engineering Industri Manufaktur | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP701 / Pengujian Perangkat Lunak | 1 | 3 | |||
TRP702 / Manajemen Kualitas Perangkat Lunak | 2 | 0 | |||
TRP721 / Enterprise Resource Planning | 1 | 3 | |||
TRP722 / Artificial Intelegence | 1 | 3 | |||
TRP723 / Otomasi Industri (PLC) | 1 | 3 | |||
Kampus Merdeka : Program Magang Mahasiswa | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP731/ Pengembangan Proyek Industri Manufaktur | 0 | 4 | |||
TRP732 / Pengembangan proyek Data | 0 | 4 | |||
TRP733 / Pengembangan Proyek Visual | 0 | 2 | |||
TRP734 / Pengujian Proyek | 0 | 2 | |||
TRP735 / Dokumentasi Pengembangan Proyek | 0 | 2 | |||
TRP736 / Dokumentasi Hasil Magang / Praktik Industri | 0 | 4 | |||
Kampus Merdeka : Program Kegiatan Wirausaha | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP741 / Pengembangan Aplikasi Mobile | 0 | 4 | |||
TRP742 / Manajemen Sumber Daya Manusia | 0 | 4 | |||
TRP743 / Manajemen Pemasaran Digital | 0 | 2 | |||
TRP744 / Pengetahuan Perbankan dan Perpajakan | 0 | 2 | |||
TRP745 / Dokumentasi Pengembangan Aplikasi | 0 | 2 | |||
TRP746 / Dokumentasi Hasil Wirausaha | 0 | 4 | |||
Kampus Merdeka : Program Studi/Proyek Independen | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
TRP751 / Karya Proyek Non Teknologi Informasi | 0 | 4 | |||
TRP752 / Dokumentasi Pengembangan Proyek Teknologi | 0 | 4 | |||
TRP753 / Pengetahuan Informasi Pembangunan | 0 | 4 | |||
TRP754 / Dokumentasi Hasil Proyek | 0 | 4 | |||
SEMESTER 8 | |||||
Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktek | |||
MKU801 / Kapita Selekta | 2 | 0 | |||
TRP801 / Skripsi | 0 | 6 |
NIM | NAMA |
2022807 | Nandan Muliawan |
NIM | NAMA |
2225808 | Widia Lestari Ningsih |
2022804 | Dwiky Firnanda Dewa |
NIM | NAMA |
2022002 | Hafidh Perdana |
NIM | NAMA |
2022816 | Andrian Dwi Sasongko |
NIM | NAMA |
2022813 | Teddy Andriansyah |
NIM | NAMA |
2022814 | Herna Susilowati |
Dapatkan Beasiswa Mitra Industri dengan potongan 30-50% khusus untuk karyawan atau keluarga karyawan perusahaan-perusahaan mitra Politeknik Meta Industri Cikarang! Apabila perusahaan tempat Anda bekerja tidak terdaftar dalam link berikut (https://politeknikmeta.ac.id/kerjasama-mitra-industri/), jangan khawatir. Anda masih dapat menghubungi humas@politeknikmeta.ac.id untuk informasi lebih lanjut tentang proses aplikasi. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mewujudkan impian pendidikan Anda!
Peroleh Beasiswa hingga 100% berdasarkan hasil konversi nilai tes pada saat pendaftaran! Setiap nilai tes Anda akan dikonversi secara langsung menjadi besaran beasiswa yang Anda terima. Jadi, semakin baik hasil tes Anda, semakin besar pula beasiswa yang akan Anda dapatkan. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meraih pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Segera daftar dan tunjukkan potensi Anda dalam tes pendaftaran!
Dapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Berkepribadian Unggul dari Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat (YPKAAR)! Beasiswa ini khusus untuk mahasiswa Politeknik Meta Industri Cikarang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh YPKAAR. Jadilah bagian dari program beasiswa yang memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik dan kepribadian yang unggul. Manfaatkan peluang ini untuk meraih dukungan finansial dalam perjalanan pendidikanmu.
Politeknik Meta Industri Cikarang menawarkan beasiswa istimewa sebesar 50% bagi siswa-siswi sekolah yang telah menjalin mitra dengan kami. Daftar sekarang dan raih kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di kampus kami. Informasi mengenai kerjasama mitra sekolah dapat Anda temukan langsung di halaman berikut (https://politeknikmeta.ac.id/kerjasama-mitra-sekolah/) atau kunjungi kampus kami. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email humas@politeknikmeta.ac.id. Segera ambil langkah menuju masa depan cerah Anda bersama kami!
Dapatkan Beasiswa Mitra Industri dengan potongan 30-50% khusus untuk karyawan atau keluarga karyawan perusahaan-perusahaan mitra Politeknik Meta Industri Cikarang! Apabila perusahaan tempat Anda bekerja tidak terdaftar dalam link berikut (https://politeknikmeta.ac.id/kerjasama-mitra-industri/), jangan khawatir. Anda masih dapat menghubungi humas@politeknikmeta.ac.id untuk informasi lebih lanjut tentang proses aplikasi. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mewujudkan impian pendidikan Anda!
Peroleh Beasiswa hingga 100% berdasarkan hasil konversi nilai tes pada saat pendaftaran! Setiap nilai tes Anda akan dikonversi secara langsung menjadi besaran beasiswa yang Anda terima. Jadi, semakin baik hasil tes Anda, semakin besar pula beasiswa yang akan Anda dapatkan. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meraih pendidikan dengan biaya yang lebih terjangkau. Segera daftar dan tunjukkan potensi Anda dalam tes pendaftaran!
Dapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Berkepribadian Unggul dari Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat (YPKAAR)! Beasiswa ini khusus untuk mahasiswa Politeknik Meta Industri Cikarang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh YPKAAR. Jadilah bagian dari program beasiswa yang memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik dan kepribadian yang unggul. Manfaatkan peluang ini untuk meraih dukungan finansial dalam perjalanan pendidikanmu.