| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2025) | A MATHEMATICAL MODEL OF GPS SATELLITE TIME AND FREQUENCY BASED ON THE SPECIAL THEORY OF RELATIVITY | Abstract 63-72 PDF |
| Endah Purnomosari, Siska Astari Dewi, Wiwiek Eka Mulyani, Valentinus Galih Vidia Putra, Fadil Abdullah | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | ALGORITMA C4.5 UNTUK KLASIFIKASI CALON PESERTA LOMBA CERDAS CERMAT SISWA SMP DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI RAPID MINER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dian Ardiansyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | ANALISA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DENGAN NEW QUALITY CONTROL TOOLS | Abstract 71-77 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Hananto, Eko Arianto | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI DATA MINING PENENTUAN RESIKO KREDIT KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fahrozi Zulfami | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | analisa efektifitas dan kepuasan penguna website kecamatan jonggol | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| andi arfian | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | ANALISA TINGKAT PENGETAHUAN KARYAWAN TENTANG PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT XYZ | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tisa Amalia | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS BAHAYA, PENILAIAN RISIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO K3 DENGAN HIRARC DI PT. ABC | Abstract 1-9 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alfa Ressa, Maria Puspita Sari | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL KARYAWAN DEPARTEMEN PERENCANAAN PRODUKSI METODE NASA-TLX DI PT. XYZ | Abstract 10-16 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Handika Dwiki Nurcahyo, Rian Prasetyo | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | ANALISIS EFEKTIFITAS PENGUJIAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KUBIKASI BARANG PENDEKATAN KOMBINASI BLACK BOX DAN WHITE BOX DENGAN TEKNIK EQUIVALENCE PARTITIONING PT XYZ | Abstract 223-234 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nita Winda Sari, Santo Wijaya, Nandan Muliawan | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGOLAHAN LIMBAH KAKAO MENJADI PAKAN TERNAK DI PT BERAU COCOA, KALIMANTAN TIMUR | Abstract 1 - 9 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anthonius Dhinar Hasto Wisnugroho, Hamim Rachman | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS HUBUNGAN USIA DAN MASA KERJA TERHADAP BEBAN KERJA MENTAL PADA PEKERJA PT MITRA REKATAMA MANDIRI | Abstract 1-10 (Bahasa Indonesia) |
| Jayanti Yosepha Simangunsong, Ismianti Ismianti | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS HUMAN ERROR DENGAN MENGGUNAKAN METODE SHERPA DAN HEART PADA PRODUKSI MINUMAN SARI BUAH | Abstract 11-20 (Bahasa Indonesia) |
| Toni Zaelani, Rahmat Saputra, Anni Rohimah | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | ANALISIS KADAR NATRIUM DAN KALIUM PADA SEDIAAN INFUS ELEKTROLIT MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER SERAPAN ATOM (SSA) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sudrajat Sugiharta, Jubaedah - | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | ANALISIS KEGIATAN PENGELOLAAN SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 72 TAHUN 2016 DI RS X KABUPATEN BEKASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tisa Amalia, Dicky Kurnia Ramadhan | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | ANALISIS KELAYAKAN BISNIS DENGAN PENDEKATAN EKONOMI TEKNIK USAHA ANGKRINGAN (STUDI KASUS ANGKRINGAN 86 FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PANGKAT , TANGERANG, BANTEN) | Abstract 1-12 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Arie Ismawan, Irfan Aji Pratama, Rahmat Saputra | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | ANALISIS KELAYAKAN USAHA GULA MERAH KELAPA (STUDI KASUS: DESA TUMPENG KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mustaqim Mustaqim | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | ANALISIS KELAYAKAN USAHA KECIL RFP WAROENG TANSU | Abstract 1-14 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hafiza Aprilia, Fadil Abdullah, Siti Nur Hamidah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | ANALISIS KEPUASAN CUSTOMER TERHADAP PELAYANAN DI PT. PANANJUNG ANUGRAH SOLUTION DENGAN MENGGUNAKAN METODE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) | Abstract 70-78 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusita Attaqwa, Fu’ad Ismail | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | ANALISIS KETERSEDIAAN OBAT DENGAN FORMULARIUM NASIONAL DI PUSKESMAS Y | Abstract 40-45 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Neng Widia Ningsih, Tisa Amalia, Aulia Asmawati | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | ANALISIS KUALITAS LAYANAN WEBSITE PT ADHI KARYA MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL 4.0 | Abstract 21-29 (Bahasa Indonesia) |
| Setyo Rahman Hakiki, Syafrianto Syafrianto | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | ANALISIS METODE RAPID ENTIRE BODY ASSESMENT (REBA) DENGAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG BAWAH (LOW BACK PAIN) PADA KARYAWAN OPERATOR PRODUKSI DI PT VCI INDONESIA | Abstract 13-19 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusita Attaqwa, Jati Kusumo, Azhara Ramadhanti | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | ANALISIS NILAI MECHANICAL PROPERTIES GAS TUNGSTEN ARC WELDING (GTAW) PADA MATERIAL STAINLESS STEEL 304 DENGAN VARIASI HEAT INPUT MENGGUNAKAN METODE NDT | Abstract 79-84 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agus Widodo, Merdieco Rivandi, Joko Prasetiyo | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER PADA UMKM BUTIK RUMAH KEBAYA KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract 1-8 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anthonius Dhinar Hasto Wisnugroho, Fahriza Fawwas Asrory, Achmad Pradika B, Valentino Arif Saputra, Rayvan Dirga, Fery Ramdani | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | ANALISIS PENGARUH PEWARNA, TEMPERATUR DAN KEJERNIHAN AIR TERHADAP NILAI KEKUATAN WARNA KAIN ZIBDA PADA MESIN JET DYEING MINI HISAKA DI PT.XYZ | Abstract 92-99 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Pradika Noviandani, Marta Hayu Raras Sita Rukmika Sari, Sinta Rahmawati | ||
| Vol 9, No 2 (2025) | ANALISIS PENGELOLAAN STOK OBAT BERDASARKAN PERSENTASE WAKTU KEKOSONGAN DAN NILAI OBAT KADALUARSA DI PUSKESMAS X | Abstract 46-53 PDF (Bahasa Indonesia) |
| Maya Nurul Paidah, Tisa Amalia, Ayu Izzatin Haifah | ||
| 1 - 25 of 191 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |





