: | merdieco@politeknikmeta.ac.id | |
Perguruan Tinggi | : | Politeknik Meta Industri Cikarang |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |

S1: Universitas Mercu Buana (Teknik Industri)
S2: Universitas Krisnadwipayana (Manajemen Industri)
- Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk.