
Pada tanggal 16 September 2023, tim Politeknik META Industri Cikarang memberikan pembekalan kepada para Praktisi Mengajar periode 2023/2024 Ganjil. Dalam kegiatan tersebut, tim Politeknik META Industri Cikarang diwakili oleh Bu Tisa (selaku Wakil Direktur Bidang Akademik) dan Bu Ayu (selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) memberikan pembekalan kepada 29 Praktisi yang telah dinyatakan lolos seleksi program Praktisi Mengajar Politeknik META Industri Cikarang periode 2023/2024 Ganjil.
Berikut adalah daftar nama Praktisi yang akan berkolaborasi dalam kegiatan perkuliahan periode 2023/2024 Ganjil
No | Nama Praktisi | Instansi Praktisi | Nama Mata Kuliah Yang Berkolaborasi Dengan Praktisi | Program Studi Yang Berkolaborasi Dengan Praktisi |
1 | Adhe Rizky Anugerah | Stratos Pinnacle Sdn Bhd | Penelitian Operasi | Teknik Industri |
2 | Agus Setiawan | PT. Saga Hikari Teknindo Sejati | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
3 | Agus Setiawan | PT. Saga Hikari Teknindo Sejati | Pemrograman Web (Monolithic) | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
4 | Amaliyah | Rumah Sakit EMC Cikarang | Manajemen Farmasi | Farmasi |
5 | Amaliyah | Rumah Sakit EMC Cikarang | Manajemen Farmasi | Farmasi |
6 | Antonius Dani Wibowo | PT. Forta Larese | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Farmasi |
7 | Bentar Ali Brataringga | PT. Supra Ferbindo Farma | Kimia Farmasi | Farmasi |
8 | Bindaria Mutmaina Prabawati | RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang | IV Admixture | Farmasi |
9 | Binta Ali Tamara | PT. INKA | Manajemen Proyek | Teknik Industri |
10 | Eko Yudhi Purnomo | PT. Tokai Rika Indonesia | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | Teknik Industri |
11 | Elizabeth Ratna Standensi | PT. Gondowangi Tradisional Kosmetika | Kimia Dasar | Farmasi |
12 | Fahmi Syaiful | PT. Sari Enesis Indah | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Farmasi |
13 | Frans Indroyono | PT. Jerubin Minibrain Risetama | Algoritma dan Struktur Data | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
14 | Frans Indroyono | PT. Jerubin Minibrain Risetama | Pemodelan Perangkat Lunak | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
15 | Gita Syahputra | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Biologi | Farmasi |
16 | Hendra Gunawan | PT. Akbar Budi Sakti | Menggambar Teknik | Teknik Industri |
17 | Irfan Imam Taufik | PT. Rohto Laboratories Indonesia | Teknologi Sediaan Likuida Semisolida | Farmasi |
18 | Iwan Hertanto | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Cilacap | Pendidikan Pancasila | Farmasi |
19 | Johan Candra | PT. Starfin Nawasena Indonesia | Perencanaan dan Manajemen Organisasi Industri | Teknik Industri |
20 | Johan Wijaya Kusuma | Cyborg IT Center | Aljabar Linear | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
21 | Karlina Febrianti Wardhani | PT. Equator Bumi Energi | Biologi | Farmasi |
22 | Kurnia Ahmad Fuadi | PT. Menarini Indria Laboratories | Manajemen Farmasi | Farmasi |
23 | Kurnia Ahmad Fuadi | PT. Menarini Indria Laboratories | Manajemen Farmasi | Farmasi |
24 | Lingga Wardhana | PT. LSP Telekomunikasi Digital Indonesia | Sistem Berbasis Jaringan | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
25 | Muhammad Ibrahim Herawan | PT. Yamaha MotorĀ Parts Manufacturing Indonesia | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Farmasi |
26 | Noer Triyanto Rusli | Charitas Hospital Palembang | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Farmasi |
27 | Nofriady Aziz | Badan Riset dan Inovasi Nasional (Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran) | Kimia Dasar | Teknik Industri |
28 | Nuruliawaty Utami | Pusat Riset Rekayasa Genetika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Biokimia | Farmasi |
29 | Rosi Ana Qolbi | PT. Filtrona Indonesia | Manajemen Proyek | Teknik Industri |
30 | Sapta Mupakat Tatar Purba | BPIP | Pancasila | Teknik Industri |
31 | Suryadi Tirta Widjaya | PT. Sonna Medika Jaya | Teknologi Sediaan Likuida Semisolida | Farmasi |
32 | Syarifah Nurul Maulidah | RSUP Kariadi Semarang | Farmasetika Dasar | Farmasi |
33 | Syarifah Nurul Maulidah | RSUP Kariadi Semarang | Farmakologi I | Farmasi |
34 | Vanderwyk Muba Henry Siahaan | PT. Mulia Industrindo Tbk | Aljabar Linear | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
Program Praktisi Mengajar sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan, mengurangi potensi pengangguran terdidik dari lulusan, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang lebih baik, sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan mengikuti program ini, diharapkan mahasiswa akan lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.